A3 | aktualisiert: 05.02.2021 |
Hauptseite Abkürzungen |
A1 Abendhexe - Amarus | |||||
A2 Âme et la chair - Auf der grünen Tanne | |||||
A3 Auf verwachsenem Pfade - Aus der neuen Sammlung von mährischen Volksliedern | |||||
A4 Aus einem Totenhaus - Ave Maria | |||||
Was | Zahl | Jahr | Auf verwachsenem Pfade (Po zarostlém chodníčku) [po 'sarostleem 'chodniitschggu, s = sth] (On the overgrown path) (JW VIII/17) | ||
für Klavier, teilweise zuerst für Harmonium (1, 2, 4, 7, 10, 13, 15) | |||||
Reihe I: Nrn. 1-10 | |||||
Reihe II: Nrn. 1 + 2 ( = 11 + 12) + Paralipomena: Nrn. 1 - 3 (= 13 - 15) | |||||
Reihe I test | |||||
K | 1 | 1900 | Unsere Abende (Naše večery) (Our evenings) publ 1901 | ||
2 | 1900 | Ein verwehtes Blatt (Lístek odvanutý) (A blown-away leaf) publ 1901 | |||
3 | 1908 | Kommt mit! (Pojd'te s námi!) (Come with us!) publ 1911 | |||
4 | 1900 | Die Friedeker Mutter Gottes (Frýdecká Panna Maria) (The Frýdek Madonna) publ 1902; in > "Ave Maria" (Zdrávas Maria, JW II/14) weiter verwendet | |||
5 | 1911 | Sie schwatzten wie die Schwalben (Štěbetaly jak laštovičky) (They chattered like swallows) publ 1911 | |||
6 | 1908 | Es stockt das Wort! (Nelze domluvit!) (Words fail!) publ 1911 | |||
7 | 1900 | Gute Nacht! (Dobrou noc!) (Good night!) publ 1902 | |||
8 | 1911 | So namenlos bange (Tak neskonale úzko) (Unutterable anguish) publ 1911 | |||
9 | 1908 | In Tränen (V pláči) (In tears) publ 1911 | |||
10 | 1900 | Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen! (Sýček neodletěl!) (The barn owl has not flown away!) publ 1901 | |||
Reihe II | |||||
11 | 1911 | Andante 4/8-Takt | |||
12 | 1911 | Allegretto 3/8-Takt | |||
Paralipomena (in der Regel zu Reihe II gezählt) | |||||
13 | 1900 | Piú mosso 3/8-Takt | |||
14 | 1911 | Allegro 3/8-Takt | |||
15 | 1900 | Vivo 2/4-Takt | |||
(16) | 1908 | Stück für "Auf verwachsenem Pfad", verloren; in nicht publiziertem Feuilleton-Fragment (JW XV/319) erwähnt > JW 318-319 | |||
A | Reihe I, nicht erhalten | ||||
Reihe 2, 10 Blätter, Nr. 2 Allegretto Ges-Dur 3/8-Takt (= 12) JA A 7449 | |||||
M | 1 | Abschrift, 10 Blätter "6 Kompositionen für Harmonium verfasst von Leoš Janáček", JA 11.473; Nrn. 1, 13, 2, 4, 7, 10 | |||
2 | Abschrift, 13 Blätter "Kleine Kompositionen für Harmonium verfasst von Leoš Janáček", JA 39.740, Nrn. 1, 13, 2, 4, 15, 7, 10 | ||||
3 | Abschrift, von einem anderen Kopisten, zwischen 1908 und 1911, 18 Blätter "Auf verwachsenem Pfade - kleine Kompositionen für Klavier verfasst von Leoš Janáček", JA A 7429; Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (= Reihe 1) | ||||
4 | Abschrift, gleicher Kopist wie M 3), 6 Blätter "Auf verwachsenem Pfade. Neue Reihe der Klavierkompositionen. 1ste Nummer. Verfasst von Leoš Janáček"; Nrn. 11, 12, 15 | ||||
ED | 1 | 1901 | Emil Kolář, Ivančice (Eibenschütz) bei Brünn, "Kleine Kompositionen für Harmonium", Nrn. 1, 2, 10 unter dem Titel "Slovanské melodie" (Slawische Melodien) | ||
2 | 1902 | Emil Kolář, Ivančice, "Kleine Kompositionen für Harmonium", Nrn. 4, 7 | |||
3 | 1911 | Lidové noviny Nr. 35, 30.09.1911, Brünn; Reihe II, Nr. 1 (= 11) mit dem Zusatz "Wir bringen in der heutigen Nummer eine Probe aus einer neuen Sammlung von Klavierkompositionen, welche Leoš Janáček vorbereitet und die im Verlag A. Píša in Brünn erscheint". Diese zweite Reihe ist jedoch zu Js Lebzeiten nicht erschienen. | |||
4 | Arnošt Píša, Brünn; Reihe I, Nrn. 1-10, "Drobné skladby pro klavír" (KIeine Kompositionen für Klavier) mit Titeln für jedes einzelne Stück | ||||
5 | 1925 | HM, Prag; Reihe I, Nrn. 1-10 | |||
6 | 1938 | HM, Prag; Reihe I in 2 Heften (1-6, 7-10) | |||
7 | 1942 | HM, Prag; Reihe I+II in 2 Heften (1-10, 11-15) | |||
8 | HM, Prag und O. Pazdírek, Brünn; Reihe II+Paralipomena | ||||
9 | 1943 | O. Pazdírek, Brünn; Nrn. 2 + 10, bearbeitet für Vc und Kl von M. Sádlo | |||
10 | 1947 | HM, Prag; Reihe 1+2+Paralipomena | |||
11 | 1956 | SNKLHU, Prag, Nr. 2, bearbeitet für Vl und Kl von Jan Štědroň | |||
12 | 1958 | SNKLHU, Prag, Reihe 1+2+Paralipomena | |||
13 | 1967 | SUPRAPHON, Prag; Reihe I+II | |||
14 | 1978 | JGA F/1, SUPRAPHON/BÄRENREITER Prag/Kassel, "Klavierkompositionen", Reihe I+II | |||
15 | 1987 | EDITION PETERS, Leipzig; "Klavierwerke", Reihe 1 + Anhang: Andante und Allegretto (= Nr. 11 + 12) | |||
16 | EdS, Prag; Notentext nach ED 14) | ||||
17 | 1990 | MASTERS MUSIC PUBLICATIONS, INC. Miami Lakes, Florida (Re-Edition von L 13) | |||
18 | 2006 | Bärenreiter Urtext, Prag; Reihe I+II+Paralipomena, mit Fingersätzen von Radoslav Kvapil, mit Vorwort von Jiří Zahrádka | |||
19 | 2011 | Stretta Music STR 3922, nur Nr. 9 "In Tränen" mit Fingersatz von Udo Wessiepe | |||
Bearbeitungen siehe weiter unten | |||||
D | Reihe I+II: 46 min; Reihe I ca. 28 min, Reihe II (inkl. Paralipomena) ca 18 min | ||||
UA | 1905 | teilweise, 06.01., Brünn, Besední dům, von der Vereinigung der Lehrerinnen organisiert, Nrn. 1, 2, 4, 7, 10 | |||
1912 | teilweise, 11.05., Prostějov, F. Štěpán, Klavier; vgl. Hudební revue V, Nr.10, Juli 1912, 532 (Tyrrell datiert 19.01.1913) | ||||
20.09., Frankfurt am Main, Vladimír Ambros, Klavier (nach Tyrrell) | |||||
1924 | 03.11., Prag, Theater in den Weinbergen, Jan Heřman, Klavier. J war anwesend (nach Tyrrell) | ||||
TT | 1 | 1943 | Josef Páleníček, Reihe I 1,2,3 und 5, ULTRAPHON P > naxosmusiclibrary | ||
2 | 1952 | Rudolf Firkušný, Reihe I, COLUMBIA LP m | |||
3 | 1953 | Ilja Hurník, Reihe I, ULTRAPHON P | |||
4 | 1959 | Ilja Hurník, Reihe I+II, SUP LP m | |||
5 | 1962 | Josef Páleníček, Reihe I, MELODIJA LP m | |||
6 | Mirka Pokorná, Nrn. 11, 13, 15, ETERNA LP st, CD publ 1995 | ||||
7 | 1969 | Eva Bernathova, Reihe I, ERATO LP m; MUSICAL HERITAGE SOCIETY LP st | |||
8 | Hans Kann, Reihe I+II, MUSICAL HERITAGE SOCIETY LP st | ||||
9 | Radoslav Kvapil, Reihe I+II, PANTON LP st CD publ 1993; BONTON CD publ 1996 | ||||
10 | 1970 | Antonín Kubalek, Reihe II, CANADIAN BROADCASTING CORPORATION LP st | |||
11 | 1971 | Rudolf Firkušný, Reihe I+II, DGG LP st, CD publ 1990, 1997 | |||
12 | 1972 | Josef Páleníček, Reihe I, SUP LP st, CD publ 1990 | |||
13 | 1976 | Izumi Tateno, Reihe I+II, TOSHIBA LP st | |||
14 | Lilia Zajarnaja, Nr. 5, PANTON LP m | ||||
15 | Jan Panenka, Nr. 4, DENON LP st | ||||
16 | 1978 | Peter Mital-Cizmarovic, Reihe I, ARMIDA LP st, CD TONIKA LUZERN publ 2000 | |||
17 | Viera Janarčeková, Reihe I, AUDITE LP st | ||||
18 | Paul Crossley, Reihe I+II, DECCA LP st | ||||
19 | 1979 | Rudolf Firkušný, Reihe I, AUDIO LAB LP st | |||
20 | 1980 | Håkon AustbØ, Nrn. 3, 5, 6, 8, 9, 11-15, SARAVAH LP st | |||
21 | Ivan Klánský, Reihe I+II, SUP LP st | ||||
22 | 1981 | Keiko Kubota (fem), Reihe I, COLUMBIA LP st | |||
23 | Esther Bodin, Reihe I, CAPRICE LP st | ||||
24 | Yitkin Seow (masc), Reihe I, MARCO POLO LP st | ||||
25 | 1982 | Ivan Moravec, Nrn. 7, 9, 2, NONESUCH LP st | |||
26 | 1985 | Ulla Erml, Reihe I+II, PAULA LP st | |||
27 | 1986 | Jet Roeling (fem), Reihe I+II, OTTAVO LP st, CD | |||
28 | 1988 | Radoslav Kvapil, Reihe I+II, CALLIOPE CD | |||
29 | Radoslav Kvapil, Reihe I+II, ADDA CD | ||||
30 | Antonín Kubalek, Nr. 2, DORIAN CD | ||||
31 | 1989 | Karl Betz, Reihe I+II, KOCH/SCHWANN LP st, CD | |||
32 | Rudolf Firkušný, Reihe I+II, RCA CD, SUP CD | ||||
33 | 1990 | Ivan Klánský, Reihe I+II, KONTRAPUNKT CD | |||
34 | Mikhail Rudy, Reihe I+II, EMI CD | ||||
35 | Andrea Pestalozza (masc), Reihe I+II, DYNAMIC CD > naxosmusiclibrary | ||||
36 | Ralf Gothoni, Reihe I, ONDINE CD > naxosmusiclibrary | ||||
37 | Ruth Baumgartner, Reihe I+II, GALLO CD | ||||
38 | Leif Ove Andsnes (masc), Reihe I, VIRGIN CD | ||||
39 | Gilead Mishory (masc), Reihe I+II, TUDOR CD > naxosmusiclibrary | ||||
40 | 1992 | András Schiff, Reihe I, DECCA CD | |||
41 | 1993 | Roland Pöntinen, Reihe I+II, BIS CD > naxosmusiclibrary | |||
42 | 1994 | Bohumila Jedličková, Reihe I+II, CARLTON CD | |||
43 | Alain Planès, Reihe I+II, HARMONIA MUNDI FRANCE CD | ||||
44 | Radoslav Kvapil, Reihe I+II, UNICORN-KANCHANA CD | ||||
45 | 1995 | Lisa Moore, Reihe I+II, TALL POPPIES CD | |||
46 | Thomas Hlawatsch, Reihe I+II, NAXOS CD > naxosmusiclibrary | ||||
47 | 1998 | Avner Arad, HELICON CD | |||
48 | Yukiko Sawa, ART SERVIS CD | ||||
49 | Emma Schmidt, Reihe I, BELLA MUSICA CD > naxosmusiclibrary | ||||
50 | 1999 | Aldo Ciccolini, Reihe I+II, M EDITION CD; mit Interview Ciccolini und Text von Pierre E. Barbier (frz, engl, dt) | |||
51 | Igor Ardašev, Reihe I+II, SUP CD | ||||
52 | 2000 | András Schiff, Reihe I+II, ECM CD | |||
53 | Marc-André Hamelin, Reihe I: 2,3,6,9; DANACORD CD > naxosmusiclibrary | ||||
54 | 2002 | Charles Owen, Reihe I+II, SOMM CD | |||
55 | 2003 | Christian Spring, Nr. 1+5, PHONTASTIC CD (Nicht im Handel; > www.christianspring.ch | |||
56 | Mikhail Rudy und Misha Alperin, Nr. 1+2 (teilweise), mit Improvisation, EMI CD | ||||
57 | Sachiko Kayahara (fem), CLASSICO CD> naxosmusiclibrary | ||||
58 | Martino Tirimo, Reihe I+II, QUARTZ CD > naxosmusiclibrary; HERITAGE publ 2014 | ||||
59 | 2004 | Håkon AustbØ, Reihe I+II + Nr. 15 ergänzt, BRILLIANT CD | |||
60 | Jan Jiraský, Reihe I+II, ARCO DIVA, Aufn. Prag | ||||
61 | Jan Jiraský, Reihe I+II, RADIOSERVIS CD (Aufn. Brünn, auf J.s Ehrbar-Flügel gespielt) | ||||
62 | 2005 | Ewa Kupiec, Reihe I+II, HÄNSSLER CLASSICS, CD | |||
63 | 2006 | Nicola Meecham, Reihe I, SOMM CD | |||
64 | 2007 | Ivo Kahánek, Reihe I+II + Nr. 15 ergänzt, CUBE BOHEMIA CD | |||
65 | Susanne Duch, Reihe I, FORTEPIANO CD | ||||
66 | Slávka Pěchočová, PRAGA DIGITALS SACD | ||||
67 | Diana Ketler, nur Reihe I,4; SOLO MUSICA > naxosmusiclibrary | ||||
68 | Susanna Duch, Reihe I; FORTEPIANO CD > naxosmusiclibrary | ||||
69 | 2008 | Hélène Couvert, Reihe I, ZIGZAG CD | |||
70 | Jan Michiels (geb. 1966 Belgien), Reihe I+II, EUFODA CD | ||||
71 | Anna Goldsworthy, Nrn. 1-5, CD > naxosmusiclibrary | ||||
72 | Lars David Kellner, Reihe I+II, EXTRAPLATTE CD | ||||
73 | 2010 | Richard Saxel (geb. 1974, GB), Reihe I, QUARTZ CD > naxosmusiclibrary | |||
74 | 2011 | Finghin Collins (masc, geb. ca 1985) RTE LYRIC CD > naxosmusiclibrary | |||
75 | Ivana Gavrić (geb. 1980 Sarajevo), CHAMPS HILL RECORDS, CD | ||||
76 | Pierre-Arnaud Dablemont, Reihe I, PAD CD, mit download MP3 | ||||
77 | Stephen Hough (geb. 1961 GB), Reihe I, HYPERION CD | ||||
78 | 2012 | Helena Basilová, Reihe I, QUINTONE CD > naxosmusiclibrary | |||
79 | Danae Dörken (geb. 1991 Wuppertal), ARS Production, CD | ||||
80 | Lars David Kellner (München), LC 05699 CD; Reihe I, II & Paralipomena; Neueinspielung nach ältester Quelle; zu beziehen bei: www.larsdavidkellner.de |
||||
81 | 2013 | Cathy Krier (geb. 1985 Luxembourg), Reihe I+II, CAvi CD > naxosmusiclibrary | |||
82 | Asli Kiliç (geb. 1978 in Frankfurt) RODENSTEIN RECORDS CD "Klavierwerke" | ||||
83 | Sarah Lavaud (geb. 1982, Frankreich) EDITIONS HORTUS CD "Dans les brumes" > naxosmusiclibrary | ||||
84 | Marc-André Hamelin, HYPERION CD | ||||
85 | Jonathan Biss (geb. 1980 USA), aus Reihe I: 1 - 4 + 7, WIGMORE HALL LIVE CD | ||||
86 | 2016 | Lukáš Klánský (geb. 1989 Prag, Sohn von Ivan Klánský) GRAMOLA CD "piano forte - the next generation" | |||
87 | Jan Michiels, (geb. 1966 Belgien) outhère MUSIC, FUG CD | ||||
88 | Tomas Dratva, PIANOVERSAL CD Reihe I+II+Paralipomena | ||||
89 | 2019 | Jan Bartoš, Piano works, SUPRAPHON CD Reihe I+II | |||
90 | Thomas Adès, Reihe I, SIGNUM | ||||
91 | Lars Vogt, Reihe I+II, ONDINE CD > naxmusiclibrary | ||||
gespielt auf dem Harmonium: | |||||
TT | 1 | 1994 | Aleš Bárta, auf dem Harmonium von J in Hukvaldy, Nrn. 1, 2, 10, 4, 7 (Urfassungen); SUP CD | ||
2 | 2010 | Dirk Luijmes, Harmonium; nur Nr. 1 Unsere Abende; HARMONIA MUNDI HMC 902097, CD | |||
gespielt auf dem Akkordeon: | |||||
TT | 1 | 2002 | Teodoro Anzellotti, Akkordeon, Reihe 1+2, EDEL CD | ||
2 | 2004 | Ivan Koval, Akkordeon, Nr. 1 und 7 aus Reihe I, KREUZ, CD | |||
3 | 2008 | Marko Kassl, Akkordeon, Reihe I, CLASSICtips, bearbeitet von Stefan Hencke | |||
4 | 2011 | Stefanie Schumacher, Akkordeon, Reihe I, OEHMS Classics OC405, CD "Unanswered Questions" | |||
5 | 2017 | Claudia Buder, Akkordeon, Reihe I/2+3, CD "akkordeonherbst 2017" > AUGEMUS Musikverlag Ralf Kaupenjohann | |||
6 | 2018 | Helmut C. Jacobs, accordion, aus Reihe I: 1,2,4,7,10, aus Paralipomena Piú mosso und Allegro, CD AUG 2018-003 mit Booklet 24 Seiten dt, engl, span; AUGEMUS Musikverlag - hier sind alle 7 Stücke vereinigt, welche Janáček für Harmonium geschrieben hat. Siehe oben unter M2 (autorisierte Abschriften) | |||
bearbeitet für Harfe: | |||||
TT | 1993 | Chantal Mathieu, Hrf, Nrn. 7, 10; GALLO CD | |||
bearbeitet für Flöte: | |||||
ED | 1993 | ARED, EDM 49 für Flöte (Flaute dolce, Violine) und Klavier > Raj-not.cz (Tschechischer Noten-Vertrieb) | |||
2015 | Edition David Sumbler, für Flöte und Klavier, nur Nr. 2 "Ein verwehtes Blatt" in "The Flautist's Collection" Vol. 5 | ||||
bearbeitet für Gitarre: | |||||
TT | 1 | 1987 | von Martin Bresnick, Reihe I, ed. Carl Fischer New York; CD mit Benjamin Verdery, Gitarre "Enchanted Dawn" auf GRICD 005 | ||
2 | 1993 | von David Scarth | |||
3 | 2015 | Scott Borg, Gitarre,bearb. von Martin Bresnick, Reihe I, ODRADEK ODRCD328 | |||
ED | 1 | 2010 | arr. Martin Bresnick, Verlag Carl Fischer CF.GT209, ISBN 0825859581 | ||
bearbeitet für Violine und Klavier: | |||||
TT | 1 | 2010 | Thomas Albertus Irnberger + Jörg Demus; Nrn. 7, bearb. für Vl+Kl; GRAMOLA RECORDS CD | ||
bearbeitet für Cello und Klavier: | |||||
TT | 1 | 1942 | Miloš Sádlo, Alfred Holeček, Nrn. 2, 10 bearb. für Vc und Kl, ULTRAPHON P | ||
2 | 1960 | František Smetana, Jiří Hubička, bearb. für Vc und Kl, SUP P | |||
3 | 2017 | Lucie Štěpánová + Ksenia Kouzmenko, bearb. für Vc und Kl, COBRA CD - nur Nr. 2 aus Reihe I "Ein verwehtes Blatt" (Listek odvanutý) | |||
bearbeitet für Akkordeon und Klavier, von Stefan Heucke | |||||
TT | 1 | 2008 | Marko Kassl, Akkordeon; Tobias Bredohl, Klavier, CLASSIC-CLIPS CD | ||
ED | 1 | 2009 | AUGEMUS MUSIKVERLAG 2009, Ralf Kaupenjohann Bochum | ||
bearbeitet für Bläserquintett: | |||||
TT | 1993 | von Clarke McAlister | |||
bearbeitet für Bläseroktett mit Kontrabass : | |||||
ED | 1 | 2009 | von Matthias Arter, Nrn. 1,2,5,6,7,8, EVB 21010, P + St.; Egge Verlag, Coblenz am Rhein; es besteht noch keine Einspielung | ||
bearbeitet für Blasinstrumente: | |||||
TT | 1 | 2000 | Nederlands Blazers Ensemble, arr. von Ronald Karten, Nrn. 1, 7, 11; NBE CD (Iva Bittová - "Dance of the Vampires") | ||
2 | 2002 | Zürcher Oboenquartett, Nrn. 2, 3, 9, 1; DIVOX CD > naxosmusiclibrary | |||
bearbeitet für Streichquartett: | |||||
TT | 1 | 1978 | von Jarmil Burghauser - CD Sammlung Knaus CD 515 (Nrn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) | ||
2 | 2014 | Quartetto Energie Nove, DYNAMIC CD > naxosmusiclibrary | |||
bearbeitet für Streichorchester: | |||||
TT | 1 | 1992 | von Jarmil Burghauser; Rose, Gregory, London Jupiter Orchestra, Nrn. 1-6; CD CHANDOS | ||
2016 | von Daniel Rumler, mit Texten von Maïa Brami; Uraufführung am Lucerne Festival 20.08.2017, 16.00 Uhr im Kirchensaal MaiHof | ||||
bearbeitet für Ensemble (Bläserquintett + 2 Vl, Vla, Kb) "Auf Wanderschaft durch Mähren" (Reihe "Grosse KLASSIK für kleine Hörer" | |||||
TT | 2010 | von Peter Stangel, Ensemble Taschenphilharmonie München, Ltg.: Peter Stangel; SONY | |||
2011 | bearbeitet für Klarinette und Kammerorchester von Graham Buckland, EA Regensburg 17.11.2011 | ||||
TT | CD | 2012 | Kammerorchester der Universität Regensburg, D: Graham Buckland; Hans Kistler, Klarinette; SPEKTRAL CD + MP3, publ 7/2014 | ||
2015 | bearbeitet für Klarinette und Streichtrio von Dirk Altmann, EA Stuttgar 22.06.2015 | ||||
VID | 1 | 1984 | Ballett "An meine Tochter" von Robert North, nach dem Klavierzyklus "Auf verwachsenem Pfade" von Leoš Janáček. Choreografie: Jiří Kylian. Klavier: Bohumila Jedličková; ZDF + Danmarks Radio | ||
L | 1 | 1924 | Brod, Max: Janáček und seine neuen Klavierstücke, in: Anbruch, Januar 1924, S. 12-14 | ||
2 | 1942 | Racek, Jan: Vorwort zur 4. Auflage (ED 8) mit Briefstellen zur Editionsgeschichte, tschech | |||
3 | 1989 | Ströbel, Dietmar: Covertext zu TT 11 | |||
4 | 1987 | Kvapil, Radoslav: Vorwort zu ED 16 | |||
5 | 1992 | Beckerman, Michael B.: Changes along The overgrown path: Janáček's attitudes to Smetana. In: Kosmas, The Czechoslovak and Central European Jorunal, vol. 11, S. 51-65. Auch in: The Journal of the Dvořák Society, 22, London 2006. 26-41 | |||
6 | 1999 | De Jaeger, Hester Adriana: LJ 'n stylanalise van Po zarostlém chodníčku (On an overgrown path), 116 Seiten,Universitet van Pretoria, 1999 | |||
7 | 2011 | Dragon, Peter: Dramatisches und instrumentales Komponieren in LJs Klavierzyklen, pdF Download und Print-Ausgabe, publ 11/2011 | |||
I | 1 | 1942 | Faksimile der 1. Druckseite mit Korrekturen von J, in ED 8 | ||
2 | 1991 | Titelblatt der Erstausgabe, in: Simeone, 226 | |||
Diese Klavierstücke gehören heute (2004) zum Populärsten, was von J gespielt wird; die Ueberraschung aber ist noch immer gross, dass zwischen dem Anblick des Notentextes und der praktischen Umsetzung eine gewisse Diskrepanz besteht: Das Notenbild sieht wesentlich einfacher aus als es zu spielen ist. | |||||
Die erste Reihe dieses Zyklus' gehört zu den Hauptwerken Js im Bereich des Klaviers, trotz der musikalisch einfachen Faktur. Die pianistische Anspruchslosigkeit könnte dazu verleiten, sie als harmlos abzutun - sie würden damit aber unterschätzt. Die Machart ist in kleinsten Details so bewusst ausformuliert und doch aufs Notwendigste beschränkt. Zuerst sind ja sieben Stücke für Harmonium komponiert und sind auch in einer Reihe von Kompositionen für Harmonium publiziert worden, vgl. Uebersicht. | |||||
J.s neu errungener Stil, den er schon in "Amarus", "Jenufa" und in der Oper "Schicksal" ausprobiert hat, findet hier in den Miniaturen Verwendung und ist auf kleinstem Raum zu überblicken. Ein Beispiel: In der Nr. 1 "Unsere Abende" wird aus den Takten 23-26 eine Vierton-Figur gewonnen (a), die im Mittelteil als Ostinato-Figur (b) verwendet wird: | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Das > Ostinato spielt in Js Kompositionstechnik eine bedeutende Rolle. | |||||
Ein weiteres Merkmal sind Gruppierungen von unterschiedlicher Anzahl von Takten, vgl. Nr.1 5+3+3+5+3+3) oder Nr. 4 (2+2+1+1+2) > "Die Friedeker Mutter Gottes" (gleiches Motiv anders gruppiert (4+4+3+3) in > Ave Maria (JW II/14). | |||||
Max Brod hat als erster auf den eigenständigen Stil dieser Kompositionen hingewiesen; sie würden "eine ganz besondere Pianissimo-Technik und ein sehr unkonventionelles Gefühl für rhythmisches Fliessen, Wechseln, Nuancieren, für das scheinbar Unscheinbare" verlangen, vgl. L 1. J bot am 6. Juni 1908 dem Musikkritiker Jan Branberger den Zyklus an, der damals die erwähnten sieben Stücke umfasste. Allem Anschein nach hat J dann weitere Nummern komponiert und alle mit poetischen Titeln versehen. Im Begleitbrief an Branberger vermerkte J zur Nr. 8 "So namenlos bang": Vielleicht fühlen Sie das Weinen in der vorletzten Nummer? Vorahnung unentrinnbaren Todes. In heissen Sommernächten war dem geradezu engelsgleichen Geschöpf tödlich bang. (Vogel, 268). Mit dem "Geschöpf" ist Js Tochter Olga gemeint, die den Sommer 1902 in Hukvaldy verbrachte und dann im Februar 1903 starb > Janácková, Olga | |||||
Von einer Uraufführung ist in der ganzen Fachliteratur nicht die Rede. J selbst erwähnt in seiner Autobiografie den Zyklus nur einmal: Eine Erinnerung aus meinem vierten Lebensjahr: Sie schreien: Feuer! Es war in der Nacht, im Sommer. Im Bettzeug trug man uns zum Abhang des Tierparks. Mein erschrockenes Weinen über den Feuerbrand verhängt noch heute meine Gedanken. Und die Tonart cis-moll meiner Komposition 'Auf verwachsenem Pfade' ist der Widerhall dieses Geschehens. Die innere Welt des Erlebens schirmt den Komponisten gegen den nackten Naturalismus des Schaffens. (MdL, 68) | |||||
Der Titel von Knut Hamsuns autobiografischen Aufzeichnungen "Auf überwachsenen Pfaden" (1945-1948) hat keinen Bezug zu Js Werk (vgl. dtv 11177) | |||||
ED | 2014 | Poos, Heinrich: Missa Carminum - Hommage à Leoš Janáček | |||
Poos, Heinrich: Missa Carminum - Hommage à Leoš Janáček, für gemischten Chor und Instrumente (Klarinette, Violine, Cello, Klavier), Schott ED 21790-10, publ 2014. "Den fünf Sätzen dieser Parodiemesse liegen fünf 'Lieder ohne Worte' aus Janáčeks Klavierzyklus 'Auf verwachsenem Pfade' zugrunde." Kyrie > I/1 Unsere Abende; Gloria > I/10 Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen; Sanctus > I/7 Gute Nacht; Ave Maria > I/4 Die Friedeker Mutter Gottes; Agnus Dei > Paralipomena II/2 Allegretto | |||||
Aufruf (zur Gründung der Musikzeitschrift "Hudební listy") > Feuilleton 1884 !JW XV/25) | |||||
Augustinerhaus | |||||
|
|||||
Aus der neuen Sammlung von mährischen Volksliedern > Volksmusik-Editionen | |||||
Nächstes Stichwort > Aus einem Totenhaus, > zurück zu A1 |