A1 | aktualisiert: 04.12.2020 |
Hauptseite Abkürzungen |
A1 Abendhexe - Amarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 Âme et la chair - Auf der grünen Tanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 Auf verwachsenem Pfade - Aus der neuen Sammlung von mährischen Volksliedern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Aus einem Totenhaus - Ave Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A byl jeden zeman > Fünf Volkslieder (JW IV/37, Nr. 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A chot' sem děvucha > Schlesische Lieder (JW V/13, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A chot' sem ja drobňušinka drobna > Schlesische Lieder (JW V/13, Nr. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A dybystě zapřihli > Schlesische Lieder (JW V/13, Nr. 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A, ja zarmucena > Walachische Tänze, Starodavný II (JW X/20, Nr. 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abencérages > Der Letzte der Abencérages (JW XI/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendhexe > Die Abendhexe (JW IV/28, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendmuhme > Die Abendhexe (JW IV/28, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendschatten > Die Abendschatten (JW X/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abhandlungen zur Musiktheorie > Feuilleton 1884 (JW XV/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendschoppen > Die Abendschatten (JW X/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About Kašpar Rucký (1612) > Kašpar Rucký (JW IV/41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was | Nr | Jahr | Abschied (Loučení) [loutschenii] (Parting) (JW IV/19, Nr. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch: "Scheiden" oder "Scheidung" - nicht zu verwechseln mit dem Chor "Rozloučení" JW IV/28, Nr. 4 (= Trennung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männerchor unbegleitet, unter dem Sammeltitel "Tři mužské sbory" (Drei Männerchöre I) publiziert, als Nr. 1, zusammen mit > Nr. 2 "Das Täubchen" und Nr. 3 "Der Eifersüchtige" (= ED 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Eliška Krásnohorská, aus der Sammlung "Letorosty" (Schösslinge) von 1887; erste Textzeile: Když mne necháš pro svět, moje potěšení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1888 | ca. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | nicht erhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | Abschrift von Josef Štros, JA A 39.745 autorisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1959 | SNKLHU Prag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1983 | JGA C/1 SUPRAPHON/BÄRENREITER Prag/Kassel, "Männerchöre I", 81-86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | Bärenreiter H 2446 > www.baerenreiter.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 4 min, 31 Takte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1956 | 01.09., Přerov, PSMU/Jan Šoupal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1954 | PSMU,Jan Šoupal; SUP LP m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1977 | Prager PhilChor, Josef Veselka; SUP LP st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1995 | Mährischer Lehrerchor, Lubomír Mátl; NAXOS CD publ 2001 (Covertext "Máti") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2004 | QVOX, The Male Voice Quartet, ARCO DIVA CD, > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1956 | Sychra, Antonín: K otázce Janáčkova slohu (Zur Frage des Reifens von Janáčeks Stil) in HR IX, 1956, 747-749, 794-796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Männerchor ist erst 1955 von Ing. Antonín Dvořák entdeckt worden, im Nachlass seines Vaters, des Komponisten Antonín Dvořák. Der Chor benutzt ein eintaktiges Motiv, das imitiert wird und in einem Unisono-Takt kulminiert (Takt 26); er wirkt streng und düster. Schwierige Stimmführung, harmonisch ungewöhnliche Zusammenklänge. Vgl. Brief Dvořáks an Janáček, 14.06.1888, in: Antonín > Dvorák, Korespondence a Dokumenty, 2/1885-1889, EDITIO BÄRENREITER PRAG 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschied (Loučení) > Mährische Volkspoesie in Liedern (JW V/2, Nr. 38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschied (Rozloučení) > Trennung (JW IV/28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aby už se nemohlo jíti nikdy zpět > Stücke für das Album von Kamila Stösslová (JW VIII/33, Nr. 5 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach dyž sem já šéł od svéj milenky > Mährische Volkspoesie in Liedern (JW V/2, Nr. 44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach, ich Betrübte > Lachische Tänze (JW VI/17, Nr. 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach Krieg > Zu Felde ziehen (JW IV/17, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach Liebe > O Liebe (JW IV/17, Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach, ty Jurko, Jurenko > Mährische Volkslieder (JW VIII/23, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ach vojna > Zu Felde ziehen (JW IV/17, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aching head > Mährische Volkspoesie in Liedern (JW V/2, Nr. 47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackermann, Otto (05.10.1909 Bukarest - 09.03.1960 Bern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Dirigent rumänischer Herkunft; war ab 1932 Operndirektor in Brünn, ab September 1935-1947 Kapellmeister und Regisseur am Stadttheater Bern, 1947-52 Wiener Oper, 1949-53 Stadttheater Zürich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Brünn hat Ackermann kein Werk von J dirigiert, jedoch in Düsseldorf, Mainz, Köln, Bern und Zürich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | Aus einem Totenhaus (JW I/11) in Düsseldorf (als zweiter Dirigent neben Jascha Horenstein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Kát'a Kabanová (JW I/8) in Bern (Radio-Produktion) und am Stadttheater Zürich (Schweizer EA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Das schlaue Füchslein (JW I/9) am Stadttheater Zürich (Schweizer EA) und in Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1947 | Kat'a Kabanová , Rundfunk-Produktion, Prod. Schweizer Radio, Studio Bern, ca.70' (MC-Kopie, Sammlung Knaus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackermann hat das "Schlaue Füchslein" noch vor Walter Felsenstein im deutschen Sprachraum bekannt gemacht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagio (JW VI/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für grosses Orchester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1890 | ca., nach 09.11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | nicht erhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | Abschrift von Josef Štros, nicht datiert, P und Orchestermaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1925 | ?, Archiv Brünner Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1935 | P und Stimmen, Abschrift, JA A 11448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | P, CHF Prag, CHF 308 (vervielfältigte P von M2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1964 | StudienP, SHV Prag, H 3932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1978 | StudienP, UE Wien, UE 16789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT | Leihmaterial UE: atlantismusik@tele2.ch D:www.schott-musik.de A: www.universaledition.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 Fl (auch Piccolo) - Ob - EHr - 2
Kl - 2 Fag 2 Tromp - 2 Hr - 2 Pos - Pk - Str |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 6 min, 194 Takte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1930 | 20.12., Brünner Radio, Břetislav Bakala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1941 | 20.02., EA Brünn, Orch. des Tschechoslowak. Radios, Václav Kašlík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1972 | Nordwestdeutsche Philharmonie, Klaus Bernbacher, CD Rundfunkmitschnitt, Sammlung Knaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1986 | Prager Kammerorchester, Oldřich Vlček; SUP LP st + CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1991 | Brünner Philh.,František Jílek; SUP CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1992 | Philh. Kammerorchester München, Michael Helmrath; ORFEO CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2013 | Akademisches Orchester Zürich, Johannes Schlaefli, Tonhalle Zürich, Live, 27.05., CD, Sammlung Knaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2015 | Edward Gardner, Bergen Philharmonic, CHANDOS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1958 | Vogel 134ff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1992 | Schumann, Karl: Frühe Orchestermusik von Janáček. In TT 3) Begleitheft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1991 | Simeone 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Manuskript hat Břetislav > Bakala 1918 in der slowakischen Truhe von J
entdeckt; J wusste nicht mehr, was es zu bedeuten
hatte (Vogel 314). Bakala stellte Bezüge zur Oper > "Šárka"
(JW I/1) her und bezeichnete das
"Adagio" als Vorspiel zu dieser Oper. Theodora Straková zeigt im Vorwort zu ED 3) die motivische
Verwandtschaft zwischen dem EHr-Thema im Mittelteil des
Werks und dem Thema der Ankunft Ctírads im 1.Akt der
Oper "Šárka". Die Tonart d-Moll hat J
sonst nie mehr verwendet. Vogel vermutet, dass das Werk unter dem Eindruck des Todes seines Sohnes Vladimír (9.November 1890) komponiert worden ist (Vogel 135). Veselý 154 erwähnt im WV ein "Stück für Orchester (Con moto, Adagio, Allegretto, Allegro) Handschrift 1890"; dies betrifft nicht dieses "Adagio", wie Straková im Vorwort zur kleinen Partitur (ED 2 + ED 3) meint, sondern die > Suite op.3 (JW VI/6). Brod, 70 erwähnt in seinem WV "18. *** Orchesterkomposition, 4 Sätze, Manuskript" zwischen "17. Roman-Anfang 1894" und "19. Mährische Volkstänze 1891-93" - auch hier handelt es sich um die Suite op.3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagio I+II > Zwei Kompositionen für Orgel (JW VIII/7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adorno, Theodor W. (11.09.1903 Frankfurt a.M. - 06.08.1969 Visp/Schweiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philosoph, Soziologe und Komponist. Er rezensierte 1924 die Frankfurter EA der "Jenufa" (JW I/4) und das "Streichquartett Nr. 1" (JW VII/8), zweimal das "Concertino" (JW VII/11) für die Zschr "Die Musik" sowie im April 1929 die Oper "Die Sache Makropulos" (JW I/10) (dt EA, Dirigent: Josef Krips) für die "Musikblätter des Anbruch". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In "Jenufa" rühmt er - trotz Einwand gegenüber dem Versuch, Wortklang und Wortbedeutung mit Musik zu verschweissen - die "lyrische Echtheit der Partikel", dass sie sich frei "von schlechtem Pathos und Sentimentalität" halten. Das "Concertino" wird beim ersten Mal (Mai 1926) nachsichtig beurteilt: "Den Instrumenten geht es dabei an den Kragen der Gewohnheit, was ihnen gut bekommt", beim zweiten Mal (September 1927) bemerkt er: Es "wird vom öfteren Hören nicht besser, seine Kanten schleifen sich aus". "Die Sache Makropulos" hingegen bezeichnet er als "revolutionär in der Art der Konfiguration". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1924 | Adorno, Theodor W.: Jenufa. In: Zschr für Musik, Februar 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1929 | Wgd = Wiesengrund, also: Theodor W. Adorno: Janáček, Sache Makropulos. In: Der Anbruch, April 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1958 | Adorno, Theodor W.: Philosophie der neuen Musik. Frankfurt 1958, Suhrkamp, S. 38/a3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1984 | Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften 19, Musikalische Schriften IV, Frankfurt 1984, Suhrkamp, S. 31ff, 72ff, 88, 108, 149-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2003 | Botstein, Leon: The Cultural Politics of Language and Music: Max Brod and Leoš Janáček. In: Beckerman, Michael (Hrg.) - Janáček and his world. New Jersey 2003, S. 13-54, mit engl Ue von 3 J-Rezensionen Adornos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2007 | Tyrr-Bio2, 723. Nach Tyrrell tat sich Adorno bei der Kategorisierung schwer und platzierte sie unter den rätselhaften und experimentellen Werken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2007 | Mäkelä, Tomi: Jean Sibelius. Poesie liegt in der Luft - Studien zu Leben und Werk. Breitkopf & Härtel Wiesbaden 2007, 510 Seiten, darin besonders 353-358 (Adornos Sibelius-Kritik, mit Bemerkungen zu J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventures of vixen Bystrouška, The > Das schlaue Füchslein (JW I/9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aextlein > Rákoš Rákoczy (JW I/2, Nr. 5), > Volkstänze in Mähren (JW VIII/10, Nr. 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahnung > Sonate 1.X.1905 (JW IV/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ah, the war > Zu Felde ziehen (JW IV/17, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ah, vojna vojna > Zu Felde ziehen (JW IV/17, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj, co to je za slaviček > Schlesische Lieder (JW V/13, Nr. 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj, co to tam šusti > Schlesische Lieder (JW V/13, Nr. 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj, čo by bola > Anfang eines Romans (JW I/3, Nr. 8a, 16, 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj ženy > Fünf mährische Tänze (JW V/6, Nr. 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aj, zerzaj, zerzaj > Mährische Volkspoesie in Liedern (JW V/2, Nr. 35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Akkord ist für mich ein belebtes Wesen...Ich weiss, dass sich mein Herz zusammenzieht, wenn ich ihn niederschreibe....Was kümmert mich das geborgte Adjektiv schön, unschön.... (Vogel 14; MdL, 35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Js Ansichten vom Akkord waren eigenartig und merkwürdig vage. Über die Auflösung des Dominantseptakkordes hatte er sich ja schon in seiner Ausbildungszeit bei Professor František > Blažek recht widerborstig originell vernehmen lassen: Die Septime schreitet abwärts, die Terz aufwärts, die Quinte steigt, der Grundton fällt. - Nicht einmal das weiss er. Mir geht es durch den Sinn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Und die Septime ist nicht geschritten, die Quinte nicht gestiegen und der Grundton nicht gefallen! Von jener Zeit an begann ich über die Geheimnisse der Akkordverbindungen nachzudenken. Das Licht der Wahrheit erblickte ich aber weder bei dem Leipziger Dr. O. Paul noch bei dem Wiener Krenn. (MdL, 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine ähnliche Situation hat sich bei Leo Grill in Leipzig ergeben (vgl. ZdBr, 52). Dennoch operierte J mit pedantisch genauen zeitlichen Angaben, wie die Klänge ineinander fliessen. Janáčeks theoretische Arbeit über den Akkord ist 1897 erschienen (L 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1897 | Janáček, Leoš: O skladbě souzvukův a jejích spojův (Über den Aufbau der Akkorde und ihrer Verbindungen), Prag 1897 > Vollständige Harmonielehre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1968 | Leoš Janáček: Hudebně teoretické dílo 1 (Das musiktheoretische Werk 1), S. 182-296, EdS 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1988 | Prey, Stefan: Diatonik bei Janáček. In: Musica 9/10, 1988, 442-447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkordeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonika-Instrument mit durchschlagenden Zungen. Da J sieben Stücke für den Klavierzyklus > "Auf verwachsenem Pfade" (JW VIII/17) für Harmonium - ebenfalls ein Instrument mit durchschlagenden Zungen - gesetzt hat, liegt es nahe, dass man in neuester Zeit auch das Akkordeon dafür einsetzt: Teodoro Anzellotti hat als erster diese, aber auch die übrigen Stücke des Zyklus und weitere Klavierstücke, auf dem Akkordeon eingespielt (TT 1). Schon früher aber hat man anscheinend an diese Möglichkeit gedacht - vgl. ED 1). Weitere Akkordeonspieler sind dazugekommen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 2002 | Auf verw. Pfade, Reihe I+II, Zum Andenken (JW VIII/9), Drei mährische Tänze (JW VIII/12+18), Eine Erinnerung (JW VIII/32); Teodoro Anzellotti, Akkordeon;EDEL CD - Label-Nr. 910 089-2 WINTER&WINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2004 | Auf verw. Pfade, Reihe I/1+7, Ivan Koval, Akkordeon, KREUZ Verlag Stuttgart, CD K 2413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2008 | Auf verw. Pfade, Reihe I, Marko Kassl, Akkordeon, CLASSICtips, bearbeitet von Stefan Hencke für Akkordeon und Klavier; CD CLCL 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2011 | Auf verw. Pfade, Reihe I, Stefanie Schumacher, Akkordeon, OEHMS Classics OC405, CD "Unanswered Questions" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2017 | Auf verw. Pfade, Reihe I/2+3, Claudia Buder, Akkordeon, CD "akkordeonherbst 2017" > AUGEMUS Musikverlag Ralf Kaupenjohann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2018 | Auf verw. Pfade, Reihe I/1,2,4,7,10, aus Paralipomena Piú mosso und Allegro; Helmut C. Jacobs, accordion, CD AUG 2018-003 mit Booklet 24 Seiten dt, engl, span; AUGEMUS Musikverlag - hier sind alle 7 Stücke vereinigt, welche Janáček für Harmonium geschrieben hat. Siehe oben unter M2 (autorisierte Abschriften) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1967 | "melodien des jungen akkordeonspielers", EdS Prag und Bratislava 1967, hrg von Josef Kotík und Dušan Pazdirek - die Ausgabe enthält den Lachischen Tanz "Pilky" von LJ (JW VI/17, Nr. 6) - Sammlung Knaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2009 | Auf verw. Pfade, Reihe I, bearb. für Akkordeon und Klavier von Stefan Heucke, AUGEMUS Musikverlag 2009, Ralf Kaupenjohann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht, Gerd (geb 19.07.1935 in Essen/D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dt Dirigent, setzt sich für J ein und für tschechische Musik; in Zürich hatte er als Leiter des Tonhalle-Orchesters (1975-81) die > Sinfonietta (JW VI/18) kommentiert, u.a. auch in Kinderkonzerten. Während seiner Zeit als Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie (1991-1996) hat er eine grosse Reihe von tschechischen Werken aufgeführt und eingespielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004: Drei Janáček-Konzerte in Tokyo mit dem Yomiuri Nippon Symphony Orchestra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1995 | Schicksal (Osud) (JW I/5), Tschech. Philh., ORFEO CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2000 | Lachische Tänze (JW VI/17), WDR Sinfonieorchester; ORFEO CD publ 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
