M2 | aktualisiert: 08.03.2022 |
Hauptseite Abkürzungen |
M1 Mackerras - Männerchöre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 March of the Bluebirds - Merikanto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 Messe - Muzikanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March of the bluebirds > Marsch der Blaukehlchen (JW VII/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was | Zahl | Jahr | Märchen (Pohádka) ['pohaadgga] (Fairy tale or A tale) (JW VII/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Cello und Klavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1910 | 1. Fassung - 3 Sätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | vor dem 28.03., 2. Fassung - 4 Sätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 3. Fassung - 4 Sätze (verloren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 4. Fassung - 3 Sätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | dat 10.02.1910, 1. Fassung; JA A 33 804 (aus dem Nachlass von Břetislav > Bakala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Handschriftlicher Kommentar von J zur Geschichte des Zaren Berendej von Wassilij Shukovskij, JA L 18, auf einem Blatt, das Bohumír Štědroň als Titelblatt für die Werkausgabe betrachtet: Es lebte einmal der König Berenděj, der einen Bart bis zu den Knien hatte. Schon drei Jahre war er verheiratet und lebte mit seiner Gemahlin in völliger Eintracht; jedoch schenkte der Herr ihnen keine Kinder, was den König sehr bekümmerte. Da erkannte der König die Notwendigkeit, sein Königreich zu besichtigen: er nahm von seiner Königin Abschied und weilte für acht Monate auf Reisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | Abschrift, autorisiert, 1. Fassung, JA A 34.463, mit Widmung an Jaroslav Elgart; wurde 1923 für den Druck an HM geschickt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abschrift von Václav Váňa, 2.Fassung, nicht dat, JA A 30.384, 4 Sätze (1959 von Václav Váňa dem JA geschenkt) mit Untertitel: "Märchen vom Zaren Berenděj, nach Zhukowski, für Cello mit Klavierbegleitung, komponiert von Leoš Janáček" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Abschrift von Václav Sedláček, autorisiert, nicht dat, 4. Fassung, JA A 34 466, "Märchen für Cello und Klavier komponiert von Leoš Janáček"; wurde als Druckvorlage für ED 1) verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1924 | Partitur und Vc-Stimme, HM Prag, HM 295; 4.Fassung, rev von Julius Junek; über dem Werktitel vermerkt "1907-8" - Details zu dieser falschen Angabe des Entstehungsjahres > JW 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1949 | SHV Prag, 4.Fassung, rev. František Smetana, Vorwort von Bohumír Štědroň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1974 | EdS, H 4348, 4.Fassung, rev. František Smetana, Vorwort von Bohumír Štědroň tschech, Kurzfassung russ, dt, engl, frz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1980 | Masters Music Publications, Florida, M 1097, Reprint von ED 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1988 | JGA E/2, SUPRAPHON+BÄRENREITER Prag/Kassel, H 6802/BA 6850, hrg. von Jiří Fukač und Bedřich Havlík, Vorwort von Jiří Fukač, 4. Fassung, mit Faksimiles a) der 1. Fassung, b) des Schlusses von Satz 1 und c) des vorübergehend hinzugefügten 4. Satzes (2. Fassung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2008 | Partitur + Stimme, Bärenreiter Urtext, BÄRENREITER Kassel, Basel.., BA 9509, hrg. von Jiří Fukač, Bedřich Havlík und Jiří Zahrádka, neues Vorwort von Jiří Zahrádka, tschech, engl, dt; "Werke für Violoncello und Klavier" mit 1. Fassung + Presto sowie der 2. Fassung des Märchens; Notensatz der 1. Fassung mit ED 5) identisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Jaroslav Elgart (1. Fassung) - J. Elgart war Arzt und behandelte Janáček wegen seines Rheuma-Anfalls im Winter 1912/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 12 min, 1) 5 min, 161 Takte 2) 4 min, 103 Takte 3) 3 min, 154 Takte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1 | 1910 | 13.03., Brünn, Orgelschule; Rudolf Pavlata (Cello), Ludmila Prokopová (Klavier), 1. Fassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1912 | 22.09., Vyškov, Akadem. Klub; Antonín Váňa (Cello), 2.Fassung mit vier Sätzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1923 | 21.02., Prag, Mozarteum; Julius Junek (Cello), Ružena Nebušková ( Klavier), wahrscheinlich 1. Fassung, J anwesend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1923 | 07.03., Brünn; Julius Junek, Ružena Nebušková, 4. Fassung, J anwesend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1926 | 06.05., London, Wigmore Hall; Mannucci, Fanny Davies, 4. Fassung, J anwesend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1941 | nur 2.Satz, Bohuš Heran, Alfred Holeček, ULTRAPHON P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1942 | Miloš Sádlo, Josef Páleníček, ULTRAPHON P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1951 | Miloš Sádlo, Hélene Boschi, CHANT DU MONDE LP m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1960 | František Smetana, Jiří Hubička, SUP LP m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1967 | Mstislav Rostropowitsch, Benjamin Britten, LP st, DECCA CD publ. 2014 (Aldeburgh-Festival 1967) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1970 | Stanislav Apolín, Radoslav Kvapil, PANTON, LP st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1974 | Esther Nyffenegger, Gérard Wyss, ARMIDA LP st, DIVOX CD 1992 > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1977 | Klaus Storck, Karl Engel, TELEFUNKEN LP st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1978 | Christopher van Kampen, Paul Crossley, DECCA LP st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hans Rudolf Hauck, Monica von Saalfeld, d-sound, LP st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1982 | Jerry Grossmann, Diane Walsh, NONESUCH LP st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1984 | Dietrich Panke, Viola Mokrosch, AUDITE LP st, VENGO CD 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1986 | Marek Jerie, Ivan Klánský, CADENZA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1988 | Boris Pergamenschikow, Pavel Gililov, AULOS LP st dig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alexander Baillie, Peter Evans, UNICORN-KANCHANA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Klaus Storck, Yasuko Matsuda, COLOSSEUM LP st, CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evžen Rattay, Radoslav Kvapil, ADDA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1889 | Anssi Karttunen, Tuija Hakkila, FINLANDIA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1990 | Bohuslav Pavlas, Hana Dvořáková, MULTISONIC CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Patrick Demenga, Christoph Keller, ACCORD CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bernard Gregor-Smith, Yolande Wrigley, ASV CD, PLATINUM CD publ 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1992 | Martin Ostertag, Kalle Randalu, DABRINGHAUS+GRIMM CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Boris Pergamenschikow, András Schiff, DECCA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jiří Bárta, Marian Lapšánský, SUP CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andrew Shulman, Ian Brown, EMI CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1994 | Mats Rodin, Roland Pöntinen, BIS CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Michaela Fukačová, Bohumila Jedličková, CARLTON CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wen-Sinn Yang (masc. Taiwan), Gilead Mishory, TUDOR CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1995 | Anne Gastinel, Pierre-Jaurent Aimard, AUVIDIS-VALOIS CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Steven Isserlis, Olli Mustonen, 2. und 3. Fassung, AUVIDIS-VALOIS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gary Hoffmann, Mikhail Rudy, EMI CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Michael Kaňka, Jaromír Klepáč, PANTON CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Henrik Brendstrup, Katrine Gislinge, KONTRAPUNKT CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1996 | Joel Krosnick, Gilbert Kalish, ARABESQUE CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mikael Ericsson, Františk Maly; NAXOS CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1998 | Bertrand Braillard, Pierre Dubousset, INTEGRAL CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1999 | Marek Jerie, Ivan Klánský, PRAGA DIGITALS CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2001 | Elisabeth Dolin, Francine Kay, ANALEKTA CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Peter Bruns, Roglit Ishay, HÄNSSLER CLASSIC CD, publ 2005 > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2003 | nur 3. Satz; Eckhart Runge, Jacques Ammon, ARS MUSICI CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tanya Prochazka, Milton Schlosser, ARKTOS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rafael Rosenfeld, Dénes Várjon, PAN CLASSICS CD, publ 2006 > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Martin Rummel, Christoph Eggner, MUSICAPHON CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2004 | Bryndis Hall Gylfadóttir, Edda Erlendsdóttir, ERMA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Quirine Viersen, Silke Avenhaus, ET CETEREA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Dirk Wietheger, Atsuko Seki (japan, fem), EigenArt CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2005 | Denise Djokic, David Jalbert, ALLEGRO END CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2006 | Jacqueline Thomas, Martin Cousin, BRODSKY CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Alisa Hornik Weilerstein, Vivian Hornik Weilerstein, EMI CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Tomáš Jamník, Ivo Kahánek, SUP CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Julian Arp, Caspar Frantz , GENUIN CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2007 | Thomas Grossenbacher, Paolo Giacometti, ERNEN Musikdorf CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Christoph Henkel + Maria Ahn, HENKEL CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Maximilian Hornung, Gerhard Vielhaber, GENUIN CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2008 | András Schiff + Mikloš Perényi, WARNER CLASSICS DVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Geert de Bièvre + Jan Michiels, EUFODA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Istvan Vardai + Balázs Fülai, YSAYE CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2009 | Martin Sedlák + Slávka Pěchočová, PRAGA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Adam Mital + Olimpia Tolan, SOLO MUSICA CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | David Finckel + Wu Han, DG CONCERTS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2011 | Matt Haimovitz + Christopher O'Riley, PENTATONE CD (publ 2015) > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2012 | Steven Isserlis + Thomas Adès, HYPERION CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Luc Tooten + Gill Masson, PAVANE RECORDS > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Danjulo Ishikaza (geb. 1979 Bonn) + Shai Wosner, ONYX CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2013 | David Geringas + Ian Fountain, ES CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2014 | Victor Julien-Laferrière, Vc + Guillaume Bellom, Klavier; B Records CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2015 | Ensemble Raro: Bernhard Naoki Hedenborg + Diana Ketler, SOLO MUSICA CD > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2017 | Lucie Štěpánová + Ksenia Kouzmenko; COBRA CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2022 | Laura van der Hejden + Jâms Coleman; CHANDOS CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1910 | Hudební revue III/Nr.5, Mai 1910, S.287, kurze Erwähnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1948 | Štědroň, Bohumír: Vorwort zu ED 2) tschechisch, 7.11.1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1955 | Burghauser, Jarmil: Janáčkova tvorba komorní a symfonická [Js kammermusikalisches und sinfonisches Werk], in: Musikologie III, Prag 1955, 211-305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1958 | Vogel 269-273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1964 | Heran, Bohuš: Po stopách Janáčkovy Pohádky (Auf den Spuren von Janáčeks Märchen) in HR XVII - 1964, S.872-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1988 | Speck, Christian: Bild und Symbol im Märchen für Violoncello und Klavier von Leoš Janáček. In: Festschrift Rudolf Bockholdt zum 60.Geburtstag, Verlag Ludwig. ? o.J. (1988?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fukač, Jiří: Vorwort und Kritischer Bericht, in ED 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1 | Autograf 1.Seite, Foto Grossformat Sammlung Knaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Autograf, Faksimile in JGA E/2, inkl. Abschrift des 4.Satzes (2.Fassung) und des revidierten Schlusses des 1.Satzes (3.Fassung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Märchen gehört zu den russisch orientierten Werken - > russische Werke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janáček verwendet als Ausgangspunkt das "Märchen vom Zaren Berendej" von Wassilij Andrejewitsch Shukowski (1783-1852; zu Shukovski vgl. Vogel, 269/a223). Es dreht sich um den Zarensohn Iwan, der sich in die Tochter des bösen, unsterblichen Kostej verliebt. Er hat einige Prüfungen zu bestehen und gewinnt sie schliesslich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es handelt sich hier aber nicht um eine programm-musikalische Umsetzung; man wird nicht einzelne Motive direkt zuordnen können - es kommt viel eher auf die Atmosphäre an: Der breitangelegte Aufschwung in der Cello-Melodie des 1.Satzes legt die Basis für die emotionale Intensität. Im Kontrast dazu sind die kurz abgerissenen 32stel-Noten zu sehen, die dann auch vom Klavier übernommen werden. Dies führt zu einer Dialog-Passage zwischen Cello und Klavier, deren ganze Energie in dieser einen Figur ausläuft: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takte 151-152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das gemeinsame aller drei Sätze liegt in einer speziellen Bogenform, die von einem staccatierten Motiv ausgeht und über eine Legato-Passage zur staccatierten Form zurückführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der ausführliche Märchentitel ist von Janáček schon 1913 weggelassen worden: "Das Märchen vom Zaren Berendej Zarewitsch Iwan, den Anschlägen des Unsterblichen Kostej und der Weisheit der Zarin Marja - die Kostej's Tochter war". Er hat aber zweimal den Inhalt des Märchens umschrieben, das erste Mal in A 1), das zweite Mal für eine Aufführung 1912 > JW 221-222 (engl Ue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Inhalt: Zar Berendej verspricht Kostej, dem Beherrscher des unterirdischen Reiches, seinen Sohn, falls er einen bekäme. Er weiss nicht, dass dieser Sohn, Iwan, zuhause schon geboren worden ist. Als Iwan gross ist, verrät ihm der Vater dieses Versprechen. Iwan macht sich zu Kostej auf, kommt an einen See mit 30 silbernen Enten und 30 Hemden - er nimmt eines an sich. Die Entlein kommen zurück und verwandeln sich in 29 schöne Jungfrauen - die 30. sucht vergeblich das Hemd. Der Zarensohn erbarmt sich seiner und gibt ihm das Hemd - daraus wird eine noch schönere Jungfrau. Es ist Kostej's Tochter Marja, die ihm hilft, zwei Aufgaben Kostej's zu lösen - sie müssen aber fliehen, da sich Kostej rächen will. In einer fremden Stadt soll Iwan die dortige Zarentochter heiraten. Marja wird vergessen und verwandelt sich in eine blaue Blume. Vor Iwans Hochzeitsmahl wird sie aber durch einen alten Mann erlöst und Iwan findet seine Marja wieder - von der Zarentochter ist nicht mehr die Rede. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vgl. Nikolai Rimsky-Korsakov: Der unsterbliche Kaschtschei, Oper, Text: Jewgenij Petrowski (1900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married far away > Mährische Volkspoesie in Liedern (JW V/2, Nr. 53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsch der Blaukehlchen (Pochod modráčku) ['pochod 'modraatschggu] (March of the Bluebirds) (JW VII/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Piccolo und Klavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auch für Rührtrommel, Celesta, Piccolo und Glockenspiel oder Piccolo, Glöckchen und Tamburin (oder Klavier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Blaukehlchen" wurden die jungen Sänger im Königinnenkloster in Alt-Brünn benannt, weil sie eine blaue Uniform trugen - J gehörte in den Jahren 1865-1869 zu ihnen, als er im Kloster wohnen konnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1924 | 19.05., basiert auf zwei Fragmenten, die das Feuilleton "Berlin" (JW XV/253) vom 15. Mai in "Lidové noviny" illustrierten > L 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | Skizze mit dem Titel "Siegesallee", nicht dat, JA A 23.520 Die kleinen Sänger aus dem Königinnenkloster gehen und pfeifen - blau wie Blaukehlchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | P, dat 19.05.1924, Archiv des Tschechoslowakischen Rundfunks Prag; Fotokopie in JA A 51.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | Abschrift von Václav Sedláček, nicht dat, JA A 7431 - Fotokopie in Sammlung Knaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1928 | P (für Piccolo, Glocken, Tamburin oder Klavier), in Zschr "Hudební besídka" N-1928, 121-127 im Verlag Oldřich Pazdírek, Brünn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1970 | P (für Piccolo und Klavier), EdS H 4876, mit kritischem Bericht von Jarmil Burghauser und Revisionsbericht, tschech, dt, - Reprint 1976 und 3. Ausgabe 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1979 | P Edition Peters Leipzig E.P.9868, ediert von Klaus Burmeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2016 | P G. Henle Verlag + Universal Edition HN 1143 UE 37003, ediert von Jiří Zahrádka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Václav Sedláček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Piccolo, Glocken, Tamburin und/oder Klavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA | 1982 | 20.11., München, Musikhochschule, anlässlich der "Janáček-Nacht" des Bayerischen Rundfunks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1980 | Laurence Trott, Marcella Branagan; SPECTRUM LP st, FLEUR DE SON CD publ 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Judith Hall, Koenig Ensemble; BEDIVERE LP st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1982 | Ensemble mit Piccolo, Glockenspiel, Kindertrommel, Mitschnitt bei der "Janáček-Nacht" im Bayer. Rundfunk CD - Sammlung Knaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1994 | František Kantor (Picc), Martin Opršal (Glockenspiel), Pavel Šumpik (Tamburin), Eva Podařilová (Celesta); SUP CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | András Adorján, Gilead Mishory; TUDOR CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1995 | Marieke Schneemann, Boris Berman; CHANDOS CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1996 | Danielle Eden; ? ; KLT CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1998 | Roberto Fabbriciani, Massimiliano Damerini; ARTS CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2000 | Matjaž Debeljak; ? ; SAZAS CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2001 | Laurence Trott, Marcella Branagan; FLEUR DE SON CD, "For the birds" > naxosmusiclibrary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2009 | Peter Verhoyen, Stefan de Schepper; CODAEX CD, "The Birds" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Michael Hasel, Hendrik Heilmann; BIS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1924 | Janáček, Leoš: Berlin. Pamatce Vl. Tusara (Berlin. Zum Gedenken an Vlastimil Tusar) (JW XV/253) In: Lidové noviny 15.05.1924; Lit I, 537-540; dt Ue in Feuill, 134-137; in MdL, 159-162; mit zwei kleinen Kompositionen IX/8 und IX/9, entstanden bei der Berliner Premiere der "Jenufa" am 17.03.1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1 | 1959 | Faksimile in: Feuill 137 (umgeschrieben in MdL 162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1991 | Abdruck der ersten Seite von ED 1) in: Simeone 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In abgewandelter Form verwendet J diesen Marsch im 3. Satz seines Bläsersextetts > "Die Jugend " (JW VII/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In neuerer Zeit sind zwei Arrangements angeboten worden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1995 | Hawlin, Jan: Marsch der Blaukehlchen, für Piccolo-Solo und Blasorchester, Molenaar 12297040 Partitur und Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1996 | Müller-Dombois, Richard: Marsch der Blaukehlchen für Pikkolo und drei Flöten, SYRINX Pikkolo Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinů, Bohuslav (08.12.1890 Polička - 27.08.1959 Liestal, Schweiz) ['martinuu, 'bohuslaf] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tschechischer Komponist, der an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren geboren wurde, 36 Jahre nach LJ. Sie sind sich wohl nie begegnet und J erwähnt ihn nicht. Da Martinů zuerst Geiger in der Tschechischen Philharmonie in Prag war und dann in den Zwanziger Jahren in Paris weilte, konnte es zu keinen direkten Kontakten kommen. An den IGNM-Festen, an denen J teilgenommen hatte, sind keine Werke von Martinů aufgeführt worden. Martinů ist mit seinem Kompositionsstil dem westlichen Europa viel näher; er hatte bei Albert Roussel studiert und bewegte sich in Paris sozusagen in internationaler Umgebung. Er nahm von allen Seiten her Anregungen auf, liess sich auch durch den Jazz und die Unterhaltungsmusik inspirieren und war in der Lage, in allen Stilen zu parodieren, zu ironisieren und zu kopieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am ehesten in die Nähe zu J kommt er in den zahlreichen volksmusik-orientierten Liedern und Kammermusik-Werken. In den Orchesterwerken pflegt er einen sehr persönlich geprägten Stil, der mit böhmisch-mährischen Elementen zwar durchsetzt ist, sich aber viel direkter am internationalen Standard orientiert, als dies J je tat. Sein "Markenzeichen" ist die > "Mährische Modulation", die auch J in einzelnen Fällen verwendet hat. Eine weitere Parallele: Auch Martinů hat ein Werk "zu Ehren" der "Tschechischen Legion" komponiert: "La Rhapsodie" für Orchester (1928) > "Die Tschechische Legion" (JW IV/42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1968 | Harry Halbreich: Bohuslav Martinů - Werkverzeichnis, Dokumentation, Biographie. Atlantis Verlag Zürich 1968 - "La Rhapsodie" S. 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryčka Magdónova (1) ['maritschgga mag'donowaa] (JW IV/34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chor für Männerstimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Petr Bezruč (Pseudonym für Vladimíř Vašek); der Text war anonym erschienen in der Prager Zschr "Čas" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | nicht erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | 1906 | Abschrift von Hynek Svozil, dat 11.11.1906, JA A 23.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1906 | Abschrift der Stimmen von Hynek Svozil, dat 16.11.1906, JA A 23.453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 2011 | JGA C/2, Männerchöre II, Bärenreiter Praha, S. 59-78, 167 Takte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 11 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1977 | Prager Philh. Chor, Josev Veselka; SUP LP st, CD publ 1995 - diese beiden TT enthalten auch die Version 2, JW IV/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die erste Version klingt weniger dramatisch als die zweite. Zur gleichen Zeit wurde der Text von Karel Moor für ein Melodram benutzt und im Konzert der Brünner Beseda am 22.11.1906 aufgeführt (vgl. Památnik filharmonického spolku besedy brněnské 1860-1910 (Erinnerung an die Philharmonische Gesellschaft der Brünner Beseda, hrg Hubert Doležil, Brünn 1910, Seite 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryčka Magdónova (2) (JW IV/35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chor für Männerstimmen, komplett neue Version; J hat auch über eine orchestrierte Version nachgedacht > L 5, 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1907 | 21.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | nicht erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | 1907 | Abschrift von Vojtěch Ševčík, dat 21.03.1907, JA A 23.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abschrift von Hynek Svozil, dat 01.04.1907, Stadtarchiv Pilsen H 6665 und HU 247/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1908 | P, hektografiert für PSMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1909 | P, Prag, Fr.A. Urbánek, U.1550, mit tschech Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1922 | P, Prag, Fr.A. Urbánek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1950 | P, Prag HM 1191, hrg von Bohumír Štědroň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
