D6 | aktualisiert: 23.12.2015 |
Hauptseite Abkürzungen |
D1 Da du weisst - Das Schicksal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 Das schlaue Füchslein - Das Tüchlein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 Das versunkene Kränzchen - Die Abencérages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 Die Abendhexe - Die Prager Musikakademie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 Die Sache Makropulos - Die Seele und der Körper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 Die sieben Raben - Dívča, dívča, laštovička | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7 Divím se milému - Dyž jsem šel okolo vrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was | Zahl | Jahr | Die sieben Raben (Sedm havranů) ['sedm 'hawranuu] Seven ravens (JW XV/244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuilleton 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1922 | Lidové noviny, XXX, Nr. 600 vom 30.11.1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1938 | Janáčkovy feuilletony z L.N., hrg von Jan Racek und Leoš Firkušný, Brünn 1938, tschech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1955 | Feuill, 102-105, dt Ue Charlotte Mahler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2003 | Lit, 515-517 tschech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J erinnert an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm und denkt dabei über den Kompositions-Vorgang nach. In 4 Notenbeispielen zeichnet er Vogelstimmen auf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Siebzigtausend (Sedmdesát tisíc) ['sedmdessaat 'tissiits] (The seventy thousand) (JW IV/36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chor für Männerstimmen, mit Tenorsolo und Soloquartett - neu in JGA C/2 "Die Siebzigtausend" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Petr > Bezruč (Pseudonym von Vladimír Vašek) - der Text ist aber anonym 1903 in der Zschr "Čas" erschienen, unter dem Titel "Slezské čislo" (Schlesische Nummer), später, 1909, in einer erweiterten Edition unter dem Titel "Slezské písně" (Schlesische Lieder). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1 | 1909 | 1. Version, 334 Takte; nach der Probe des PSMU, wo J anwesend war, revidierte er das Werk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1912 | 2. Version, 239 Takte - zu den Unterschieden der beiden Versionen: JW 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1. Version, Skizzen, JA L 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Version, nicht datiert, JA A 31.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1. Version, Kopie von A.Š., autorisiert, dat 10.01.1910, JA A 23.474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Version, Kopie, undatiert, JA 23.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Version, Kopie von F. Borecký, dat 05.07.1912, aus Archiv des PSMU, JA A 12.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Version, Kopie, nicht dat, aus HM-Archiv, JA A 34.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1. Version: nicht publiziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Version: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1923 | P, HM Prag, HM 238, mit tschech Text; 2. Auflage 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1976 | P, EdS Prag, H 6002, mit tschech Text - Entstehung mit "Komp. 1913" angegeben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011 | JGA C/2, Männerchöre II, Bärenreiter Praha, S. 102-122, 233 Takte; unter dem dt. Titel "Die Siebzigtausend" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | Františku Spilkovi (für František Spilka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 6 min, 233 Takte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1910 | 1. Version: Frühling 1910, aber nur Probe des PSMU, J anwesend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | 2. Version: 25.03., Benešov bei Prag, PSPU (Prager Lehrerchor), Ltg.: František Spilka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1 | 04.04., Prag, Konservatorium, PSPU, Ltg.: František Spilka, J anwesend - nach Tyrr-Bio1, 823 fand diese Aufführung im Smetana-Sall des Obecní dům (Repräsentationsgebäude beim Pulverturm) statt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1920 | 08.05., Brünn, PSPU, Ltg.: František Spilka, J anwesend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1921 | 28.10., Kopenhagen, PSPU, Ltg.: František Spilka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1925 | 06.12. + 10.12., Montpellier, PSMU, Ltg.: Ferdinand Vach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1935 | PSMU, Jan Šoupal; RADIOJOURNAL P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1948 | PSMU, Jan Šoupal; ULTRAPHON P, SUP P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1950 | Sängerbund Křížkovský, Kovalský; SUP P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1961 | PSMU, Jan Šoupal; SUP LP m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1965 | Akademischer Chor Moravan, Josef Veselka; SUP LP m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1969 | PSMU, Antonín Tučapský; SUP LP m, st; NONESUCH LP st, publ 1973; SOMM CD publ. 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1977 | Prager Philh. Chor, Josef Veselka; SUP LP st, CD publ 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1996 | New London CHamber Choir, James Wood (Solo mit Sopran); HYPERION CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1996 | Mährischer Lehrerchor, Lubomír Mátl; NAXOS CD, publ 2001 (auf Cover falsch: Lubomír Máti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1925 | Rezension des Auftritts in Montpellier, in: Paris81, S. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1958 | Vogel 256-258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1 | Faksimile des Gedichtes mit Js Notizen, in: JW 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Faksimile von Js Notizen, in: Paris81, S. 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Chor gehört zum anspruchsvollsten, was J je für Singstimmen komponiert hat; zusammen mit > "Kantor Halfar" (JW IV/33, > "Maryčka Magdonová" (JW IV/35) und > "Die Tschechische Legion" (JW IV/42) ist es der Höhepunkt von Js Chorschaffen. Die Stimmen werden aufgeteilt, bis in die Extreme und rhythmisch unabhängig gegeneinander geführt, so dass bi- und tri-rhythmische Komplexe entstehen. Die Schlusspassage gerät zum Kollektivschrei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Slawen in ihren Liedern (Slovanstvo ve svých zpěvech) > Feuilleton 1886 (XV/65, Das Slawische in seinen Liedern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stechmücke (Komář) ['ggomaarsch] (The mosquito) (JW X/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Violine ("sul ponticello") und Klavier, nicht erhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1922 | ? - in der Zeit von 1922-28; Ludvík Kundera erwähnt das Stück in L 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1928 | Kundera, Ludvík: Skladebná pozůstalost Janáčková (Js nachgelassene Werke) in: Hudební rozhledy 1928, Nr. 4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stechmücken (Komáří) ['ggomaarschii] (Mosquitoes) (JW IV/28, Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chor für Männerstimmen, auch unter dem dt Titel "Mücken" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Titel in deutscher Übersetzung: Im Band C/2 der JGA wird für diesen Chor der Titel "Mücken" gewählt, obwohl der gleiche Text unter dem Titel "Mücken" in > Rákoš Rákocy JW I/2, Nr. 12 verwendet wird. Das führt unweigerlich zu Verwechslungen. Aus diesem Grunde verwenden wir hier im Janáček-Lexikon weiterhin für JW IV/28, Nr. 2 die deutsche Version "Die Stechmücken" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | "Svatba komáří", Nr. 138 in Bartoš/Janáček: Blumenstrauss aus mährischen Volksliedern, Emil Šolc, Telč 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1906 | 20.05., Datum auf Kopie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Autograf, nicht dat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Kopie von Josef Štross, autorisiert, nicht dat, JA 7434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1906 | Mojmír Urbánek, Prag 1906, M.U. 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1950 | HM Prag, 1950, HM 1321 unter dem Titel "Čtvero mužských sborů moravských" (Vier mährische Männerchöre) zus. mit > "Da du weisst" (Nr. 1), > "Die Abendhexe" (Nr. 3) und > "Trennung" (Nr. 4) in "Sborový repertoir" (Chor- Repertoire) Nr. 10, mit Vorwort von Bohumír Štědroň, tschech; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2011 | JGA C/2, Männerchöre II, Bärenreiter Praha, S. 26-32, 97 Takte 2/4 unter dem Titel "Mücken" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 4 min, 85 Takte, 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | PSMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1907 | 05.02., Vyškov, PSMU, Dirigent: Ferdinand Vach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 1 | 1907 | 25.03., Prag, PSMU, Dirigent: Ferdinand Vach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26.03., Leipzig, PSMU, Dirigent: Ferdinand Vach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17.11.1907, Brünn, PSMU, Dirigent: Ferdinand Vach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1977 | Prager Philh. Chor; Josef Veselka; SUP LP st, CD publ 1995 (4.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1995 | Mährischer Lehrerchor; Lubomír Mátl; NAXOS CD publ 2001 (auf Cover falsch "Máti"), mit tschech + engl Liedtexten; hier wird wesentlich schneller gesungen (3.22) wie in TT 1) > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1958 | Vogel, 246 - mit Textzeile in dt Ue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Chor wird äusserst selten aufgeführt. Er stellt, vor allem in harmonischer Hinsicht, höchste Anforderungen: der Stimmumfang reicht bis zum ais". In beiden A-Teilen der ABA-Form wird eine ostinate Achtel-Figur summend durchgehalten - in den ersten 26 Takten der zweiten Tenorstimme, dann im Bass. Die Dichte des Chorsatzes weist schon auf die grossen Chorballaden voraus > "Kantor Halfar" (JW 33, > "Marycka Magdonová" (JW IV/34+35) und > "Siebzigtausend" (JW IV/36 ), ebensosehr aber auch auf den Scherzchor > "Das Federbett" (Perina) (JW IV/38). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Chor ist nicht identisch mit "Komáří se ženili" (Mückenhochzeit) (JW III/2), obwohl der gleiche Text verwendet wird, ebenfalls das Summen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Strasse (Silnice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Rákoš Rákoczy (JW I/2, Nr. 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Mährische Tänze (JW VI/7, Nr. 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Hanakische Tänze (JW VI/8, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Volkstänze in Mähren (JW VIII/10, Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tante > Rákoš Rákoczy (JW I/2, Nr. 11c); > Volkstänze in Mähren (JW VIII/10, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Taube auf dem Ahorn (= Die Verlassene) > Antonín Dvořák: Sechs Klänge aus Mähren (JW XII/2, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Trennung > Antonín Dvořák: Sechs Klänge aus Mähren (JW XII/2 Nr. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tschechische Legion > Tschechische Legion (JW IV/42) seit 3/2011 neuer Titel ohne Artikel, nach JGA C/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins > Film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vereinsamte > Trostlos einsam (JW IV/7) und (JW IV/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verlassene > Antonín Dvořák: Sechs Klänge aus Mähren (JW XII/2, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die vier Sensen > Sechs Volkslieder, die Eva Gabel sang (JW V/9, Nr. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vision des Künstlers (Vidina umělcova) ['widina 'umjeltsowa] (The artist's vision) (JW XV/354) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textskizzen für ein Feuilleton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1928 | undatiert, aus den letzten Lebenstagen von J; wurde in Js Kleidern gefunden, welche das Sanatorium in Ostrava nach Js Tod zurückgab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1943 | Janáčková, Věra: Den na Hukvaldech (Ein Tag in Hukvaldy). In: Lidové noviny, 05.09.1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2003 | Lit II 208-220, tschech, mit zahlreichen Varianten und 2 Faksimiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1948 | Procházka, Jaroslav: Lašské kořeny života díla Leoše Janáčka (Lachische Wurzeln im Werk von LJ), Prag 1948, 171-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1958 | Vogel 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedanken zum Charakter des Künstlers; ein Teil davon ist im Feuilleton II "Es dämmert" (JW XV/303) 1928 publiziert worden, das dem gleichen Gedankengang gewidmet ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die weinende Fontäne > Hradschiner Liedchen (JW IV/40, Nr. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wildente (Kačena divoká) ['katschena 'diwoggaa] (The wild duck) (JW IV/18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemischter Chor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Volksliedtext aus der Sammlung Sušil 1860, Nr. 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1885 | vor 15.12., auf Wunsch von Berthold Žalud, dem Herausgeber des Gesangbuchs für die Mittel- und Bürgerschulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1885 | Josef Barvič, Brünn; Gesangbuch für die Mittel- und Bürgerschulen, 2. Band, hrg. von Berthold Žalud, S. 141-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1951 | Orbis Prag, in: "Gemischte Chöre" (Smišené sbory), hrg von Bohumír Štědroň; EO 514, zus. mit > "Herbstlied" (JW IV/14) und > "Unser Lied" (2) (JW IV/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1978 | EdS + Bärenreiter Kassel, H 6154/BA 19316 "Drei gemischte Chöre" (Tři smíšené sbory), hrg von Jan Trojan, dt Ue Kurt Honolka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2007 | editio janáček, H 0010, C/4 "Gemischte Chöre", hrg. von Leoš Faltus und Jiří Zahrádka, Vorwort von Alena Němcová, tschech, dt, engl, Brünn 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2 ½ min , 93 Takte (TT 1 - 1' 53" ; TT 2 - 3' 22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1901 | 17.03., Brünn, Besední dům, Chor des Tschechischen Gymnasiums in Alt-Brünn, Dirigent: LJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1961 | Chor des Tschechoslowak. Rundfunks, Jan Kasal; SUP LP m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1973 | Prager Philh. Chor, Josef Veselka; PANTON LP st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1991 | Oberwalliser Vokalensemble, Hansruedi Kämpfen; OVE CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1993 | Niederländischer Kammerchor, Reinbert de Leeuw; PHILIPS CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2004 | UTOPIA Chamber Choir Helsinki, Nils Schweckendick; Ohne Label, Privataufnahme CD, Sammlung Knaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2009 | SWR Vokalensemble, Marcus Creed, SWR2 DOWNLOAD 21.02.2011, CD Sammlung Knaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2010 | Cappella Amsterdam, Daniel Reuss; HARMONIA MUNDI HMC 902097, CD, tschechisch gesungen - "Choral works"; Interessantes Booklet mit Text von Nicola Dufetel, dt Ue Heidi Fritz; + Liedtexte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2013 | Ensemble ACCENTUS, Peter-Jelle de Boer; NAÏVE CD + MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2015 | 2015, Collegium vocale Gent, Het Collectief, Paul Bentley-Angell (Tenor); Ltg; Reinbert de Leeuw; CD > naxosmusiclibrary |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1958 | Vogel 118-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser Chor wird ausserhalb Tschechiens wohl am häufigsten gesungen, da er am leichtesten zugänglich ist. Dennoch stellen die harmonischen Wendungen nicht geringe Anforderungen. Variierte ABA-Form mit Aufteilung von Frauen- und Männerstimmen; durchgehendes, differenziert behandeltes piano mit dem emotionalen und klanglichen Höhepunkt im ersten B-Teil mit einzelnen sfz-Stellen "Ach, ich arme Ente..." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der 2/4-Takt führt bei der Deklamation des deutschen Textes zu einer unschönen Betonung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die wilde Rose > Antonín Dvořák: Sechs Klänge aus Mähren (JW XII/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wolfsspur (Vlčí stopa) ['wltschii 'stopa] (The wolf's trail) (JW IV/39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chor für Frauenstimmen mit Klavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Jaroslav Vrchlický (pseudonym für Emil Frída), in: "Epické básně" (Epische Gedichte), Prag 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 1916 | vor dem 25.01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | dat 25.01.1916, JA A 7436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 1 | Abschrift von Václav Sedláček, autorisiert, nicht datiert, JA 23.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1916 | Abschrift von Václav Sedláček, dat Luhačovice 01.08.1916, aus dem Nachlass von Břetislav Bakala, JA 54.042b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED | 1 | 1968 | EdS Prag H 4515, hrg von Jan Ledec, dt Ue von Peter Korff, mit Vorwort von Jan Ledec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2002 | editio janáček, H 0002, C/3 "Frauenchöre", hrg. von Miloš Štědroň jun. und Jiří Zahrádka, Vorwort von Jiří Zahrádka, tschech, dt, engl, Brünn 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 8 min, 186 Takte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA | 1916 | 23.07., Luhačovice, Vach-Chor der mährischen Lehrerinnen, Ferdinand Vach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 18.08, Nová Paka, Vach-Chor der mährischen Lehrerinnen, Ferdinand Vach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 24.11., Brünn, Vach-Chor der mährischen Lehrerinnen, Ferdinand Vach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 22.03., Zwickau, Robert-Schumann-Haus; Berliner Frauen-Vokalensemble, Lothar Knappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04., Berlin, Kirche am Hohenzollernplatz; Berliner Frauen-Vokalensemble, Lothar Knappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | 1 | 1959 | Vach-Chor der mährischen Lehrerinnen, Břetislav Bakala; SUP LP m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1972 | Prager Philh. Chor, Josef Veselka; SUP LP st, CD publ 1997, mit Sopran- und Tenor-Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1993 | Niederländischer Kammerchor, Reinbert de Leeuw; PHILIPS CD, mit Sopran- und Tenor-Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1996 | New London Chamber Choir, James Wood; HYPERION CD, mit Tenor-Solo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2005 | WDR-Rundfunkchor, Gerd Albrecht; VIDEO auf YOUTUBE, CD Sammlung Knaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2010 | Cappella Amsterdam, Daniel Reuss; Philip Mayers, Klavier; HARMONIA MUNDI HMC 902097, CD, tschechisch gesungen - "Coral works"; Interessantes Booklet mit Text von Nicola Dufetel, dt Ue Heidi Fritz; + Liedtexte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2013 | Ensemble ACCENTUS, Peter-Jelle de Boer; NAÏVE CD + MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2015 | Collegium vocale Gent, Elizabeth Rapp (Sopran), Thomas Dieltjens (Klavier), Ltg.: Reinbert de Leeuw, tschech. gesungen, ALPHA CD > naxosmusiclibrary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1 | 1924 | Janáček, Leoš: Vlčí stopa (Die Wolfsspur). Anmerkungen zum Chor, in: Lit II, 88-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1958 | Vogel 294-297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 1963 | Faks des Titelblattes, in: Padesát let VSMU (50 Jahre Vach-Chor der mähr. Lehrerinnen) Brünn 1963, S. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Erklärung siehe weiter unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Vogel hat den Schluss stilsicher umgesetzt: Währt denn dieser Kuss, ja währt er ewig lange? bebend hebt er seine Flinte an die Wange. Ein Schuss ...ein Schrei - und Schweigen, schneegebunden - hej! hat der Hetman heut' die Wolfsspur doch gefunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Chorwerk ist für die Frauengruppe des Mährischen gemischten Lehrerchores geschrieben worden. Während des 1. Weltkrieges, als die männlichen Mitglieder des Chores im Militärdienst waren, konnte nur die Frauengruppe die künstlerische Arbeit weiterführen. Der Gründer des Chores, Ferdinand Vach, wandte sich deshalb an verschiedene Komponisten, unter anderem auch an J, mit der Bitte, für diesen Frauenchor zu komponieren. J steuerte drei Werke bei, eben diese "Wolfsspur", dann den Zyklus der drei > "Hradschiner Liedchen" (JW IV/40), und > "Kašpar Rucký" (JW IV/41), beide ebenfalls 1916. Aber auch das >Tagebuch eines Verschollenen" (JW V/12) (1917-19) kann hiezu gezählt werden: drei Frauenstimmen "hinter der Szene" in den Liedern IX und X, sowie die motivische Parallele in der Begleitfigur zu diesem Chor-Einsatz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Autograf wird die Solostimme nicht genauer bezeichnet. Dies hat dazu geführt, dass die Aesthetiker des sozialistischen Realismus es für angebracht hielten, zwei Stellen mit einem Tenor zu besetzen. Die Begründung: "...die derben Worte des rohen Jägers - des alten Hauptmanns ('Zum Donnerwetter', 'Teufel...') wirken im weiblichen Munde gewaltsam". (Antonín Tučapský, im Begleittext zu TT 2). In der dt Ue sind diese Stellen mit ** bezeichnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es handelt sich bei der "Wolfsspur" um ein Mini-Drama, das, ähnlich wie > "Die Schenke in den Bergen" (JW III/7), einen balladesken Stoff vokal behandelt, aber ihn stark auffächert, bis zum Aufschrei gesteigert (21 Takte vor Schluss). Es sind zwei Motive, kurz und knapp, die Tonart der Eckteile cis-moll, was bei J oft mit gesteigerter Erregung in Verbindung gebracht wird. Der Aufschrei wird schon im ersten Takt angedeutet, aber auch in den Takten 17, 19 und 21 vorweg genommen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
